구분 2023년 2024년 2025년
재무상태표||Balance Sheet||Balance Sheet 유동자산||Total Current Assets||Total Current Assets 77,865 87,477 85,848
비유동자산||Total Non-Current Assets||Total Non-Current Assets 223,299 268,859 270,345
자산총계||Total Assets||Total Assets 301,164 356,336 356,193
유동부채||Total Current Liabilities||Total Current Liabilities 72,236 63,904 61,528
비유동부채||Total Non-Current Liabilities||Total Non-Current Liabilities 12,457 57,425 56,429
부채총계||Total Liabilities||Total Liabilities 84,693 121,329 117,957
자본금||Capital Stocks||Capital Stocks 4,369 4,369 4,369
자본잉여금||Capital Surplus||Capital Surplus 52,091 52,091 52,091
이익잉여금||Retained Earnings||Retained Earnings 170,761 189,298 192,527
기타자본구성요소||Other Capital Structure||Other Capital Structure -10,751 -10,751 -10,751
자본총계 216,470 235,007 238,236