RF Generator
뉴파워프라즈마의 신뢰성높은 제품군을 소개합니다.RF Generator

제품특징
| 구분 | SEMI | DISPLAY | SOLAR | |
|---|---|---|---|---|
| CVD/PVD | PECVD | |||
| PEALD | ||||
| LPCVD | ||||
| PVD | ||||
| DRY ETCH | POLY | |||
| METAL | ||||
| OXIDE/NITRIDE | ||||
| PR STRIP | ||||
| 용량 | ~10kW | 10kW~ | ~10kW | |
| 주요주파수 | 400kHZ, 13.56MHz, 2MHz, 60MHz |
13.56MHz, 3.2MHz | 13.56MHz | |
(주)뉴파워프라즈마
webmaster@newpower.co.krSuwon Office
경기도 수원시 권선구 산업로155번길 214Jeon-Ju Factory
전라북도 전주시 덕진구 유상로 49Contact us
고객문의